| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. II ketv. tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-10-20 14:02:45 | 489.57 KB | ||
| 2025 m. I ketv. tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-10-20 14:02:57 | 795.5 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-10-20 14:03:10 | 562.95 KB | ||
| 2024 m. III ketv. tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-10-20 14:03:28 | 575.95 KB | ||
| 2024 m. II ketv. tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-10-20 14:03:34 | 551.9 KB | ||
| 2024 m. I ketv. tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-10-20 14:03:53 | 553.77 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-10-20 14:03:59 | 481.44 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-10-20 14:04:36 | 144.64 KB | ||
| 2022 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita | 2025-10-20 14:04:48 | 141.14 KB | ||
| 2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-10-20 14:04:54 | 140.18 KB | ||
Pamokų laikas
